樹藝及園藝業資歷名冊
**表格右移查看更多資料或把手機橫放
Level | Title of Qualification (Chinese) | Granting Body (Chinese) | Operator/Agency (Type) (Chinese) | Title of Learning Programme | Title of Learning Programme (Chinese) | Credit |
5 | 園藝樹藝及園境管理(榮譽) 理學士 | 職業訓練局 | 職業訓練局 香港高等教育科技學院 | Bachelor of Science (Honours) in Horticulture, Arboriculture and Landscape Management | 園藝樹藝及園境管理(榮譽) 理學士 | 554 |
5 | 樹木管理專業文憑 | 香港浸會大學持續教育學院 | 香港浸會大學持續教育學院 | Professional Diploma in Tree Management | 樹木管理專業文憑 | 60 |
4 | 樹木管理及保育高等文憑 | 香港大學 | 香港大學專業進修學院 | Advanced Diploma in Tree Management and Conservation | 樹木管理及保育高等文憑 | 60 |
4 | 理學副學士(樹木管理) | 香港浸會大學 | 香港浸會大學持續教育學院 | Associate of Science (Tree Management) | 理學副學士(樹木管理) | 279 |
4 | 樹藝管理高級文憑 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Higher Diploma in Arboricultural Management | 樹藝管理高級文憑 | 313 |
4 | 保育及樹木管理高級文憑 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Higher Diploma in Conservation and Tree Management | 保育及樹木管理高級文憑 | 308 |
4 | 園藝樹藝及園境管理高級文憑 | 職業訓練局 | 職業訓練局 香港高等教育科技學院 | Bachelor of Science (Honours) in Horticulture, Arboriculture and Landscape Management | 園藝樹藝及園境管理(榮譽) 理學士 | 315 |
4 | 園藝及樹藝專業證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局 香港高等教育科技學院 | Professional Diploma in Horticulture, Arboriculture and Landscape Management | 園藝樹藝及園境管理專業文憑 | 48 |
4 | 攀樹專業證書 | 香港都會大學李嘉誠專業進修學院 | 香港都會大學李嘉誠專業進修學院 | Professional Certificate in Tree Climbing | 攀樹專業證書 | 27 |
4 | 草坪科學與管理專業證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局 香港高等教育科技學院 | Professional Certificate in Turfgrass Science and Management | 草坪科學與管理專業證書 | 48 |
4 | 樹藝專業文憑 | 香港都會大學李嘉誠專業進修學院 | 香港都會大學李嘉誠專業進修學院 | Professional Diploma in Arboriculture | 樹藝專業文憑 | 63 |
4 | 樹藝及城市林務專業文憑 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Professional Diploma in Arboriculture and Urban Forestry | 樹藝及城市林務專業文憑 | 60 |
4 | 園藝樹藝及園境管理專業文憑 | 職業訓練局 | 職業訓練局 香港高等教育科技學院 | Professional Diploma in Horticulture, Arboriculture and Landscape Management | 園藝樹藝及園境管理專業文憑 | 80 |
4 | 城市林務專業文憑 | 香港大學 | 香港大學專業進修學院 | Professional Diploma in Urban Forestry | 城市林務專業文憑 | 60 |
3 | 高空樹上拯救證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Certificate in Aerial Tree Rescue | 高空樹上拯救證書 | 5 |
3 | 園藝管理證書 | 香港中文大學 | 香港中文大學專業進修學院 | Certificate Programme in Horticulture Management | 園藝管理證書課程 | 38 |
3 | 綜合攀樹證書(資歷架構第三級) | 香港樹木學會 | 香港樹木學會 | Certificate in Integrated Tree Climbing (QF Level 3) | 綜合攀樹證書(資歷架構第三級) | 16 |
3 | 樹上流纜實務技巧證書(資歷架構第三級) | 香港樹木學會 | 香港樹木學會 | Certificate in Practical Tree Rigging Skills (QF Level 3) | 樹上流纜實務技巧證書(資歷架構第三級) | 12 |
3 | 專業樹木管理證書 | 香港都會大學李嘉誠專業進修學院 | 香港都會大學李嘉誠專業進修學院 | Certificate in Professional Tree Management | 專業樹木管理證書 | 31 |
3 | 樹木攀爬證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Certificate in Tree Climbing | 樹木攀爬證書 | 14 |
3 | 物業樹木護養證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Certificate in Tree Maintenance for Properties | 物業樹木護養證書 | 24 |
3 | 樹上溜纜證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Certificate in Tree Rigging | 樹上溜纜證書 | 9 |
3 | 樹木風險評估證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Certificate in Tree Risk Assessment | 樹木風險評估證書 | 10 |
3 | 樹木工作監督證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Certificate in Tree Work Supervision | 樹木工作監督證書 | 14 |
3 | 培訓證書:專業樹木檢查及風險評估 | 香港都會大學李嘉誠專業進修學院 | 香港都會大學李嘉誠專業進修學院 | Certificate of Training in Professional Tree Inspection and Risk Assessment | 培訓證書:專業樹木檢查及風險評估 | 13 |
3 | 樹藝文憑 | 香港中文大學 | 香港中文大學專業進修學院 | Diploma Programme in Arboriculture | 樹藝文憑課程 | 68 |
2 | 鏈鋸操作證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Certificate in Chainsaw Operation | 鏈鋸操作證書 | 7 |
2 | 基礎樹木攀爬證書 | 職業訓練局 | 職業訓練局香港專業教育學院 (IVE) | Certificate in Elementary Tree Climbing | 基礎樹木攀爬證書 | 10 |
2 | 電油鏈鋸使用及保養和樹木修剪證書(資歷架構第二級) | 香港樹木學會 | 香港樹木學會 | Certificate in Petrol Chainsaw Use and Maintenance and Tree Trimming (QF Level 2) | 電油鏈鋸使用及保養和樹木修剪證書(資歷架構第二級) | 3 |
1 | 樹藝及園藝業之職業安全與健康證書(資歷架構第一級) | 香港樹木學會 | 香港樹木學會 | Certificate in Occupational Safety and Health for Arboriculture & Horticulture Industry (QF Level 1) | 樹藝及園藝業之職業安全與健康證書(資歷架構第一級) | 4 |
1 | 園藝業之職業安全及健康基礎證書 (兼讀制) | 僱員再培訓局 | 香港工會聯合會 (再培訓) | Foundation Certificate in Safety and Health in Horticulture (Part-time) | 園藝業之職業安全及健康基礎證書 (兼讀制) | 1 |
資料日期: 2023年3月25日 取自資歷名冊資料